功率电感器,也被称为线圈或电抗器,是一种两端子的被动元件,以磁场形式储存能量。
特性:
1. 一体成型电感(高功率电感)
2. L x W x H : 10.30 x 11.10 x 4.00 mm Max
3. 绝对最大电压:100V
4. 磁屏蔽
5. 工作温度:-55~+150℃(包含线圈升温温度)
6. 边带包装
7. LED 头灯(车载)
8. ECU
9. 车载和需求高温度&高可靠性的应用
认证:
1. 符合RoHS
2. 无卤
3. 通过AEC-Q200认证
产品品名 | 电感值 范围之内 (µH) | D.C.R. at 20°C (mΩ) | 饱和电流 (A) | 温度上升电流 (A) |
Max. | (Typ.) | Max. | (Typ.) | Max. | (Typ.) |
|
|
| | | | | | | |
|
|
CDMC10D38T150NP-R47MC | 0.47 ± 20% | 2.53 | (2.3) | N/A | (60) | N/A | (26) |
|
|
CDMC10D38T150NP-R68MC | 0.68 ± 20% | 3.355 | (3.05) | N/A | (50) | N/A | (23) |
|
|
CDMC10D38T150NP-1R0MC | 1 ± 20% | 5.06 | (4.6) | N/A | (40) | N/A | (17) |
|
|
CDMC10D38T150NP-1R2MC | 1.2 ± 20% | 5.83 | (5.3) | N/A | (35) | N/A | (15) |
|
|
CDMC10D38T150NP-2R2MC | 2.2 ± 20% | 10.18 | (9.25) | N/A | (26) | N/A | (12) |
|
|
CDMC10D38T150NP-3R3MC | 3.3 ± 20% | 13.75 | (12.5) | N/A | (20) | N/A | (10) |
|
|
CDMC10D38T150NP-4R7MC | 4.7 ± 20% | 23.1 | (21) | N/A | (19) | N/A | (8.6) |
|
|
CDMC10D38T150NP-6R8MC | 6.8 ± 20% | 30.8 | (28) | N/A | (16) | N/A | (7) |
|
|
CDMC10D38T150NP-100MC | 10 ± 20% | 48.4 | (44) | N/A | (14) | N/A | (5.9) |
|
|
